| * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calzavara | 1 | Al momento non č stato trovato alcun collegamento diretto con i Calzavara di Istrana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| di Mogliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacomo Calzavara | 1 | Altri | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Santo Calzavara | 2 | Lista di leva | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacomo Calzavara | Angelo Castellaro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mogliano Veneto | Mogliano Veneto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasferitisi da Mogliano Veneto a Sant'Alessio Siculo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ove costruirono un molino e fecero i mugnai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ferdinando Calzavara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mogliano Veneto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marina Castellaro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? Calzavara | Giacomo Luigi Calzavara | Angelo Calzavara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-5-1845 Mogliano V. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fortunata d'Amico | Questo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potrebbe essere padre di Pedro Calssavara di Cambé (Paranā - Brasile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sch. d'Amico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferdinando Calzavara | Giuseppe Angelo Calzavara | Angelo Calzavara | Luigi Calzavara | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18-1-1873 Milazzo | 4-8-1876 Milazzo | 9-7-1888 Milazzo | 16-9-1892 Milazzo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvira Rosalia Bonaccorsi | Paolina Elvira d'Amico | Maria Puglisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fglio 1A | Sch. d'Amico | Fglio 1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||