* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calzavara | 1 | Al momento non è stato trovato alcun collegamento diretto con i Calzavara di Istrana | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Camposampiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veneto - Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piero Calzavara | 1 | Lista di leva | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Filippo Calzavara | 2 | Geremia Calzavara | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matteo D. Calzavara | 3 | Attilio Calzavara | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altri | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piero Calzavara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camposampiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrimonio 1844 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giuseppe Calzavara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Marcato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Agostino Paolo Calzavara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-9-1857 Camposampiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanni Calzavara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-8-1903 Camposampiero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irene Calzavara | Morta a Varese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
? Calzavara | ? Calzavara | ? Calzavara | ? Calzavara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
? Calzavara | ? Calzavara | ? Calzavara | |||||||||||||||||||||||||||||||||